Kampung Karangan

Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan - Lampung

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 393 23,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 247 14,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 270 15,97%
4 PENSIUNAN 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 199 11,77%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 1,42%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 369 21,82%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,06%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,06%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,41%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,35%
85 PERANGKAT DESA 8 0,47%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 135 7,98%
89 LAINNYA 2 0,12%
JUMLAH 1691 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1691 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Kampung

Agus Indra Bangsawan, M.Si

Sekretaris Kampung

MAYSIMA ASENA, S.Pd

Kaur Keuangan

Agus Damantoro

KADUS 03

GUNAWAN

Kadus 01

adrus saleh

Kaur Pembangunan

MURSALIN

Kasi Kesejahteraan Sosial

ARDANI AD

KADUS 04

MUKALAM

KADUS 02

YUDI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Karangan

Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:57
Kemarin:57
Total:41.832
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.49
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.3348748272579805
Longitude:104.60673153357148

Kampung Karangan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung